Indian Institute of Technology Bhubaneswar – Faculty Recruitment 2025
Advertisement No.: IITBBS/FAC/SRD/2025
Date: 04.08.2025
IIT Bhubaneswar invites applications from qualified Indian nationals who belong to SC/ST/OBC-NCL/EWS/PwBD categories with an exceptional academic record, high-quality research and commitment to and teaching and research for faculty positions at the level of Assistant Professor (Grade-I/II), Associate Professor, Professor.
Special Recruitment Drive for SC / ST / OBC-NCL / EWS / PwBD category candidates.
Posts:
- Assistant Professor (Grade-I & Grade-II)
- Associate Professor
- Professor
Number of Vacancies:
Category | Vacancies |
---|---|
SC | 10 |
ST | 6 |
OBC-NCL | 17 |
EWS | 9 |
Total | 42 |
Minimum Qualification:
- Ph.D. with first class or equivalent in the preceding degree in appropriate branch.
- Strong academic record, research publications, and motivation for teaching and research.
Experience:
- Professor: Minimum 10 years post-Ph.D. experience (4 years as Associate Professor).
- Associate Professor: Minimum 6 years post-Ph.D. experience (3 years as Assistant Professor Grade-I).
- Assistant Professor Grade-I: At least 3 years post-Ph.D. experience.
- Assistant Professor Grade-II: Less than 3 years post-Ph.D. experience.
Pay Structure (7th CPC):
- Professor: Level 14A – ₹1,59,100/- (Approx. ₹2,83,902/- gross)
- Associate Professor: Level 13A2 – ₹1,39,600/- (Approx. ₹2,49,715/- gross)
- Assistant Professor Grade-I: Level 12 – ₹1,01,500/- (Approx. ₹1,82,918/- gross)
- Assistant Professor Grade-II: Level 10–11 – ₹70,900/- to ₹84,800/- (Approx. ₹1,29,270/- to ₹1,53,639/- gross)
Areas of Specialization:
School | Discipline | Specialization |
---|---|---|
School of Basic Sciences | Chemistry & Biosciences | Electrochemistry, Single Molecule Electronics, Polaritonic Chemistry, Biochemistry, Biophysical Chemistry |
Physics | Device Fabrication (Cleanroom), Quantum Optics, Nonlinear Optics, Photoelectron Spectroscopy, Quantum Condensed Matter Theory | |
Mathematics | Theoretical Computer Science, Statistics, Data Science, Numerical Analysis, Scientific Computing, Matrix Theory, Financial Mathematics, Optimization, Algebraic Topology, Harmonic Analysis | |
School of Earth, Ocean & Climate Sciences | Geology & Geophysics | Ore Geology, Metamorphic Petrology |
Ocean, Atmospheric & Climate Sciences | Observations in Climate Sciences, Modelling & Data Assimilation, Planetary & Marine Boundary Layer | |
School of Electrical & Computer Sciences | Computer Science & Engineering | Cryptography, Compiler Design, AI, Machine Learning |
Electronics & Communication Engineering | Signal Processing, Communication Engineering, Semiconductor Technology, Chip Design, Optical, RF & Microwave Engineering, Quantum Computing & Communications | |
Electrical Engineering | Electric Drive, Electrical Measurement & Instrumentation, Control System, Power System (Economics & Market), High Voltage Engineering | |
School of Humanities, Social Sciences & Management | English | English Language Teaching, Digital Humanities |
Economics | Game Theory, Auction Theory, Optimization, General Equilibrium, Entrepreneurship | |
Psychology | Educational, Developmental, Organizational Psychology | |
Philosophy | Philosophy of Education, Socio-political Philosophy, Philosophy of Technology, Indian Knowledge Systems | |
Education | Indian Education, Curriculum Development, Policy Assessment, Pedagogy of Physical Sciences, Pedagogy of Mathematics | |
School of Infrastructure | Civil & Environmental Engineering | Environmental Engineering, Water Resources, Geotechnical, Structural, Transportation Engineering |
School of Mechanical Sciences | Mechanical Engineering & Related Areas | Supply Chain Management, Quality Control, Reliability, Operations Research, MEMS, Robotics, Fuel Cell Technology, Compliant Mechanism, Micro & Nano Manufacturing |
School of Minerals, Metallurgical & Materials Engineering | Metallurgy & Materials | Mineral Processing, Extractive Metallurgy, Computational Materials Engineering, Process Metallurgy, Physical Metallurgy, Materials Characterization, Mechanical Metallurgy |
Application Mode:
Apply online at: https://www.iitbbs.ac.in/index.php/srd-2025
Important Notes:
- Age limit for Assistant Professor: Preferably below 35 years.
- Reservation and relaxations as per Government of India norms.
- Only shortlisted candidates will be called for interview.
- Women applicants from reserved categories are encouraged to apply.
Opening Date for Online Application: Already Open
Closing Date for Online Application: 05.09.2025 (5:00 PM IST)